Renault Trafic 2°s autobus
a partire da
150,00 €
al giorno
da 1 a 2 giorni
160,00 €
150,00 €
al giorno
da 3 a 365 giorni
130,00 €
95,00 €
al giorno
| Descrizione (Opzioni) | |
| Questa tariffa include | |
| IVA | Inserisci valore %22 |
| Partecipazione ai costi di immatricolazione | |
| Assicurazione danni (CDW) | Tariffa franchigia : Inserisci valore.3000EUR |
| Assicurazione furto (TP) | Tariffa franchigia : Inserisci valore.7500 EUR |
| Responsabilita civile | Materiale Limitato a Inserisci valore EUR, al corpo Limitato a Inserisci valore EUR1500 |
| Tassa stazione | Inserisci Compreso o Non Compreso |
| Tassa Aeroporto | Inserisci Compreso o Non Compreso |
| Kilometraggio | Inserisci valore o Illimitato150 al gg |
| Questa tariffa non include | |
| Equipaggiamento di sicurezza | Inserisci valore EUR a noleggio |
| Spese di abbandono | Inserisci valore |
| Tassa giovane conducente | Inserisci valore EUR per conducente (meno di 25 Anni) e al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
| Il combustibile | Inserisci descrizione sullo stato del serbatoio |
| Assicurazione complementare (assisitenza rimpatrio e spese mediche) delle persone trasportate (PAI) | Facoltativo : Inserisci valore EUR al giorno |
| Conducente addizionale | Inserisci valore EUR al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
| Messa a disposizione fuori orario | Inserisci valore EUR |
| Informazioni importanti | |
| Spese di No Show | Inserisci valore % |
| Eta minima | Inserisci valore Anni (soprattassa possibile) |
| Numero minimo di anni di patente | Inserisci valore Anno(i) |
| Totale carte di credito standard | Inserisci valore |
Info su Renault Trafic 2°s autobus a Lusciano:
- Anno di immatricolazione2024
- MarcaRenault
- ModelloTrafic 2°s autobus
- ColoreN/D
- CambioM
- Motore2.0 dCi 115 (84kW)
- AlimentazioneDiesel
- Posti9
- Porte9
- Aria CondizionataSI
Commento del Noleggiatore:
DIPONIBILITA' DI 9 POSTI
Noleggiatore: EuropaRent srl.s.
- Verificato dal: 20/01/2020
- Richieste con risposta: 3758